Funds Search
Fund Name | Currency | 3-mth | 6-mth | 1-yr | 3-yr | 3-yr SD |
---|---|---|---|---|---|---|
AB Global High Yield Portfolio - A2 - EUR - Hedged - Acc | EUR | 1.13 | 1.01 | 5.38 | 5.8 | 8.12 |
AB Global High Yield Portfolio - A2 - USD - Acc | USD | 1.72 | 2 | 7.33 | 8.23 | 8.13 |
AB Global High Yield Portfolio - AT - AUD - Hedged - Mdis - Cash | AUD | 1.36 | 1.52 | 6.4 | 6.64 | 16.76 |
AB Global High Yield Portfolio - AT - AUD - Hedged - Mdis - Unit | AUD | 1.36 | 1.52 | 6.4 | 6.64 | 16.76 |
AB Global High Yield Portfolio - AT - CAD - Hedged - Mdis - Unit | CAD | 1.25 | 1.09 | 5.84 | 7.15 | 13.16 |
AB Global High Yield Portfolio - AT - GBP - Hedged - Mdis - Cash | GBP | 1.47 | 1.85 | 7.02 | 7.25 | 8.2 |
AB Global High Yield Portfolio - AT - GBP - Hedged - Mdis - Unit | GBP | 1.47 | 1.85 | 7.02 | 7.25 | 8.2 |
AB Global High Yield Portfolio - AT - SGD - Hedged - Mdis - Cash | SGD | 1.13 | 0.98 | 5.25 | 6.44 | 12.59 |
AB Global High Yield Portfolio - AT - SGD - Hedged - Mdis - Unit | SGD | 1.13 | 0.98 | 5.25 | 6.44 | 12.59 |
AB SICAV I Low Volatility Equity Port - A - AUD - Hedged - Acc | AUD | 4.67 | 1.82 | 9.55 | 13.04 | 20.38 |
AB SICAV I Low Volatility Equity Port - A - EUR - Hedged - Acc | EUR | 4.66 | 1.63 | 9.05 | 12.3 | 17.27 |
AB SICAV I Low Volatility Equity Port - A - NZD - Hedged - Acc | NZD | 4.64 | 1.77 | 9.9 | 13.88 | 22.33 |
AB SICAV I Low Volatility Equity Port - A - SGD - Hedged - Acc | SGD | 4.57 | 1.45 | 8.72 | 13.05 | 16.69 |
AB SICAV I Low Volatility Equity Port - A - USD - Acc | USD | 5.45 | 2.73 | 11.21 | 15.13 | 12.67 |
AB SICAV I Low Volatility Equity Port - AD - AUD - Hedged - Mdis - Cash | AUD | 4.63 | 1.75 | 9.54 | 13.05 | 20.42 |
AB SICAV I Low Volatility Equity Port - AD - CAD - Hedged - Mdis - Cash | CAD | 4.9 | 1.74 | 9.52 | 13.85 | 17.38 |
AB SICAV I Low Volatility Equity Port - AD - CAD - Hedged - Mdis - Unit | CAD | 4.9 | 1.74 | 9.52 | 13.85 | 17.38 |
AB SICAV I Low Volatility Equity Port - AD - EUR - Hedged - Mdis - Cash | EUR | 4.65 | 1.61 | 9.05 | 12.31 | 17.31 |
AB SICAV I Low Volatility Equity Port - AD - GBP - Hedged - Mdis - Cash | GBP | 5.22 | 2.49 | 10.68 | 13.88 | 19.08 |
AB SICAV I Low Volatility Equity Port - AD - GBP - Hedged - Mdis - Unit | GBP | 5.22 | 2.49 | 10.68 | 13.88 | 19.08 |
AB SICAV I Low Volatility Equity Port - AD - NZD - Hedged - Mdis - Cash | NZD | 4.64 | 1.77 | 9.85 | 13.9 | 22.34 |
AB SICAV I Low Volatility Equity Port - AD - SGD - Hedged - Mdis - Cash | SGD | 4.54 | 1.42 | 8.72 | 13.06 | 16.69 |
AB SICAV I Low Volatility Equity Port - AD - SGD - Hedged - Mdis - Unit | SGD | 4.54 | 1.42 | 8.72 | 13.06 | 16.69 |
AB SICAV I Low Volatility Equity Port - AD - USD - Mdis - Cash | USD | 5.48 | 2.72 | 11.22 | 15.14 | 12.67 |
Important Note – Shari’a compliant products/ Sukuk products